В наличии
22300 руб
Оставить заявкуОригинальная продукция 1
Оригинальная продукция 2
Оригинальная продукция 3
Описание
| Диаметр фрезы, мм | Максимальная глубина реза, мм | EAN 4007220 | Рекомендуемое число оборотов, об/мин | Рекомендуемое число оборотов, об/мин | Рекомендуемое число оборотов, об/мин | Рекомендуемое число оборотов, об/мин | Обозначение |
| Сталь | Нержавеющая сталь | Цветные маталлы | Пластмассы | ||||
| 14 | 34 | 319086 | 620 | 310 | 800 | 1000 | LS 14 |
| 16 | 34 | 062319 | 550 | 275 | 730 | 880 | LS 16 |
| 17 | 36 | 319093 | 520 | 260 | 680 | 820 | LS 17 |
| 19 | 36 | 062326 | 460 | 230 | 600 | 740 | LS 19 |
| 20 | 36 | 062333 | 425 | 210 | 560 | 700 | LS 20 |
| 21 | 36 | 319109 | 410 | 205 | 540 | 670 | LS 21 |
| 22 | 36 | 062340 | 390 | 195 | 520 | 640 | LS 22 |
| 24 | 36 | 319116 | 360 | 180 | 470 | 580 | LS 24 |
| 25 | 36 | 062357 | 350 | 175 | 470 | 560 | LS 25 |
| 27 | 36 | 062364 | 325 | 160 | 435 | 520 | LS 27 |
| 29 | 36 | 062371 | 300 | 150 | 400 | 480 | LS 29 |
| 30 | 36 | 062388 | 285 | 145 | 380 | 470 | LS 30 |
| 32 | 36 | 062395 | 275 | 140 | 360 | 440 | LS 32 |
| 33 | 36 | 062401 | 260 | 135 | 345 | 420 | LS 33 |
| 35 | 36 | 062418 | 250 | 125 | 330 | 400 | LS 35 |
| 37 | 36 | 319123 | 235 | 115 | 310 | 370 | LS 37 |
| 38 | 36 | 062425 | 230 | 115 | 300 | 370 | LS 38 |
| 40 | 36 | 319130 | 215 | 110 | 280 | 350 | LS 40 |
| 41 | 36 | 062432 | 210 | 105 | 280 | 340 | LS 41 |
| 43 | 31 | 319147 | 200 | 100 | 260 | 330 | LS 43 |
| 44 | 31 | 062449 | 195 | 95 | 260 | 320 | LS 44 |
| 46 | 31 | 319154 | 185 | 90 | 250 | 300 | LS 46 |
| 48 | 31 | 062456 | 180 | 90 | 240 | 290 | LS 48 |
| 51 | 31 | 062463 | 170 | 85 | 230 | 270 | LS 51 |
| 52 | 31 | 319161 | 165 | 80 | 220 | 270 | LS 52 |
| 54 | 31 | 062470 | 160 | 80 | 210 | 260 | LS 54 |
| 57 | 31 | 062487 | 150 | 75 | 200 | 250 | LS 57 |
| 59 | 31 | 319178 | 145 | 70 | 190 | 240 | LS 59 |
| 60 | 31 | 062494 | 140 | 70 | 190 | 230 | LS 60 |
| 64 | 31 | 062500 | 135 | 65 | 180 | 220 | LS 64 |
| 65 | 31 | 319185 | 135 | 60 | 180 | 220 | LS 65 |
| 67 | 31 | 062517 | 130 | 65 | 170 | 210 | LS 67 |
| 68 | 31 | 500811 | 130 | 65 | 170 | 210 | LS 68 |
| 70 | 31 | 062524 | 125 | 60 | 160 | 200 | LS 70 |
| 73 | 31 | 062531 | 120 | 60 | 160 | 190 | LS 73 |
| 76 | 31 | 062548 | 115 | 55 | 150 | 180 | LS 76 |
| 79 | 31 | 062555 | 110 | 55 | 140 | 180 | LS 79 |
| 83 | 31 | 062562 | 105 | 50 | 140 | 170 | LS 83 |
| 86 | 31 | 319192 | 100 | 50 | 130 | 160 | LS 86 |
| 89 | 31 | 062579 | 95 | 45 | 130 | 160 | LS 89 |
| 92 | 31 | 062586 | 95 | 45 | 120 | 150 | LS 92 |
| 95 | 31 | 062593 | 90 | 45 | 120 | 150 | LS 95 |
| 98 | 31 | 319208 | 90 | 45 | 120 | 140 | LS 98 |
| 102 | 31 | 062609 | 85 | 40 | 110 | 140 | LS 102 |
| 105 | 31 | 062616 | 80 | 40 | 110 | 130 | LS 105 |
| 111 | 31 | 319222 | 75 | 35 | 100 | 130 | LS 111 |
| 114 | 31 | 062623 | 75 | 35 | 100 | 120 | LS 114 |
| 121 | 31 | 319239 | 70 | 35 | 90 | 120 | LS 121 |
| 127 | 31 | 319246 | 65 | 30 | 80 | 110 | LS 127 |
| 140 | 31 | 319253 | 60 | 30 | 75 | 100 | LS 140 |
| 152 | 31 | 319260 | 55 | 25 | 70 | 90 | LS 152 |
| 160 | 31 | 235645 | 52 | 23 | 67 | 85 | LS 160 |
| 168 | 31 | 235638 | 50 | 23 | 63 | 82 | LS 168 |
| 177 | 31 | 235652 | 47 | 22 | 60 | 77 | LS 177 |
| 210 | 31 | 235669 | 40 | 18 | 50 | 65 | LS 210 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время